高頻開關(guān)直流電源裝置
| 序號(hào) | 用戶名稱 | 配套電控柜型號(hào)規(guī)格 |
| 1 | 巴西GA選礦廠工程 | 20Ah/DC220V |
| 2 | 巴西AMM燒結(jié)工程 | 100Ah/DC125V |
| 3 | 武鋼供電廠變電所 | 100Ah/DC110V、100Ah/DC220V、150Ah/DC220V、200Ah/DC220V |
| 4 | 武鋼供水廠水站 | 50Ah/DC110V、100Ah/DC24V、100Ah/DC48V、100Ah/DC110V、100Ah/DC220V、120Ah/DC110V、150Ah/DC110V、150Ah/DC220V、300Ah/DC24V、300Ah/DC110V |
| 5 | 武鋼燃?xì)鈴S | 00Ah/DC220V、200Ah/DC220V、300Ah/DC24V |
| 6 | 武鋼熱力廠 | 100Ah/DC220V、120Ah/DC220V、150Ah/DC220V、200Ah/DC220V、420Ah/DC220V |
| 7 | 武鋼軋板廠 | 100Ah/DC220V |
| 8 | 武鋼焦化焦?fàn)t汽輪發(fā)電 | 400Ah/DC220V |
| 9 | 武鋼燒結(jié)廠 | 50Ah/DC220V、90Ah/DC220V、120Ah/DC110V |
| 10 | 武鋼硅鋼廠 | 90Ah/DC220V |
| 11 | 武鋼二硅鋼廠 | 38Ah/DC220V |
| 12 | 武鋼大型廠 | 200Ah/DC220V |
| 13 | 武鋼三煉鋼廠 | 600Ah/DC110V |
| 14 | 武鋼二醫(yī)院 | 80Ah/DC220V |
| 15 | 武鋼金山店鐵礦 | 60Ah/DC220V |
| 16 | 武鋼程潮鐵礦 | 65Ah/DC220V、80Ah/DC220V、100Ah/DC220 |
| 17 | 武漢市羅家路泵站110kV變電站 | 200Ah/DC220V |
| 18 | 武漢市白馬涇泵站110KV變電站 | 200Ah/DC220V |
| 19 | 武漢市湯遜湖泵站 | 50Ah/DC220V、100Ah/DC220V |
| 20 | 武漢市東西湖區(qū)白馬涇泵站 | 150Ah/DC220V |
| 21 | 武漢市東西湖區(qū)李家墩泵站 | 50Ah/DC220V |
| 22 | 武漢市東西湖區(qū)塔頭泵站 | 50Ah/DC220V |
| 23 | 武漢市青山區(qū)排水泵站 | 65Ah/DC220V |
| 24 | 武漢市化工區(qū)北湖泵站 | 50Ah/DC220V |
| 25 | 武漢市黃陂區(qū)四聯(lián)垸泵站 | 50Ah/DC220V |
| 26 | 武漢市黃陂區(qū)后湖泵站 | 50Ah/DC220V |
| 27 | 武漢市新洲區(qū)武湖一泵站 | 50Ah/DC220V |
| 28 | 武漢市新洲區(qū)武湖二泵站 | 50Ah/DC220V |
| 29 | 武漢市新洲區(qū)篾扎湖泵站 | 50Ah/DC220V |
| 30 | 武漢市新洲區(qū)沐家徑二泵站 | 50Ah/DC220V |
| 31 | 武漢市蔡甸區(qū)西湖泵站 | 50Ah/DC220V |
| 32 | 武漢市蔡甸區(qū)東湖泵站 | 100Ah/DC220V |
| 33 | 湖北團(tuán)風(fēng)縣黃草湖電排站 | 50Ah/DC220V |
| 34 | 湖北團(tuán)風(fēng)縣響水潭電站 | 50Ah/DC220V |
| 35 | 湖北石首市大港口泵站 | 65Ah/DC220V |
| 36 | 北石首市馮家潭一泵站 | 100Ah/DC220V |
| 序號(hào) | 用戶名稱 | 配套電控柜型號(hào)規(guī)格 |
| 37 | 湖北天門市彭麻泵站 | 100Ah/DC220V |
| 38 | 武漢重工鑄鍛公司 | 400Ah/DC220V |
| 39 | 大冶有色動(dòng)力廠 | 65Ah/DC220V、100Ah/DC220V |
| 40 | 大冶有色公司冶煉廠 | 65Ah/DC220V、100Ah/DC220V、120Ah/DC220V、150Ah/DC220V |
| 41 | 大冶有色醫(yī)院 | 100Ah/DC220V |
| 42 | 大冶有色銅綠山銅鐵礦 | 65Ah/DC220V、100Ah/DC220V |
| 43 | 大冶有色銅山口銅礦 | 100Ah/DC220V |
| 44 | 大冶有色公司赤馬山礦 | 65Ah/DC220V |
| 45 | 大冶有色西藏山南實(shí)業(yè) | 60Ah/DC220V |
| 46 | 大冶有色新疆薩熱克銅礦 | 42Ah/DC220V、65Ah/DC220V |
| 47 | 湖北三鑫金銅股份公司 | 100Ah/DC220V、150Ah/DC220V |
| 48 | 河南心連心化肥 | 200Ah/DC220V |
| 49 | 河南心連心化肥新疆公司 | 20Ah/DC220V、100Ah/DC220V |
| 50 | 湖南郴州853礦 | 65Ah/DC220V |
| 51 | 首鋼貴州水鋼金河燒結(jié)廠 | 50Ah/DC220V |
| 52 | 首鋼貴州水鋼燒結(jié)廠 | 100Ah/DC220V、180Ah/DC220V、200Ah/DC220V |
| 53 | 昆鋼玉溪鋼燒結(jié)廠 | 100Ah/DC220V |
| 54 | 陜西太白黃金礦業(yè) | 100Ah/DC220V、150Ah/DC220V |
| 55 | 西藏華泰龍礦業(yè)公司 | 65Ah/DC220V、100Ah/DC220V、200Ah/DC220V |
| 56 | 湘鋼燒結(jié)廠 | 100Ah/DC220V |
| 57 | 南(京)鋼煉鐵廠 | 65Ah/DC220V、100Ah/DC220V |
| 58 | 寶鋼梅(山)鋼燒結(jié)廠 | 100Ah/DC220V |
| 59 | 南昌方大特鋼燒結(jié)廠 | 100Ah/DC220V |
| 60 | 攀鋼西昌燒結(jié)廠 | 180Ah/DC220V |
| 61 | 攀成鋼燒結(jié)廠 | 100Ah/DC220V |
| 62 | 新(余)鋼燒結(jié)廠 | 90Ah/DC220V |
| 63 | 內(nèi)蒙包鋼燒結(jié)廠 | 100Ah/DC220V |
| 64 | 遼寧本鋼北臺(tái)燒結(jié)廠 | 100Ah/DC220V |
| 65 | 山東日照鋼鐵廠 | 100Ah/DC220V |
| 66 | 陜西龍鋼燒結(jié)廠 | 100Ah/DC220V |
| 67 | 安徽池州球團(tuán)廠 | 100Ah/DC220V |
| 68 | 衡陽華菱連軋管公司 | 65Ah/DC220V |
| 69 | 鞍鋼礦業(yè)東鞍鋼燒結(jié)廠 | 100Ah/DC220V |
| 70 | 廣東陽(春)鋼燒結(jié)廠 | 60Ah/DC220V、100Ah/DC220V |
| 71 | 廣東韶鋼原料場 | 100Ah/DC220V |
| 72 | 吉林四平煙廠 | 65Ah/DC220V |
| 73 | 寶鋼梅山礦業(yè) | 65Ah/DC220V |
| 74 | 馬鋼南山礦業(yè) | 100Ah/DC220V |
| 75 | 河北東海特鋼 | 600Ah/DC220V |
| 76 | 邯鋼煉鐵廠 | 80Ah/DC220V |
